|
|
Marca | |
Model | |
|
Marca | |
Model | |
|
|
|
|
|
General
|
Retea 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | | |
| | | |
| GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 | | |
Anuntat | 2008, August. Lansat in 2008, Octombrie | | |
Status | Nu se mai fabrica | | |
Dimensiuni
|
Dimensiuni | 97.5 x 55 x 16.3 mm
| | |
Greutate | 117 g | | |
Ecran
|
Tip | TFT resistive touchscreen, 256K culori | | |
Dimensiune | 2.6 inch (~39.0% screen-pana la-body ratio) | | |
| | | |
Sonerii
|
Tip | Polifonice (64 canale), MP3 | | |
Personalizare | Download | | |
Vibratie | Da | | |
| | | |
| | | |
Memorie
|
Agenda | 1000 inregistrari, Poti sa asociezi o poza fiecarei persoana din agenda | | |
Inregistrari apeluri | 30 receptionate, 30 efectuate, 30 apeluri nepreluate | | |
Slot card | microSD, pana la 2 GB | | |
| - 45 MB memorie interna | | |
Date
|
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | | |
HSCSD | Nu | | |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | | |
3G | Nu | | |
WiFi | Nu | | |
Bluetooth | v2.0, A2DP | | |
Infrarosu | Nu | | |
USB | v2.0 | | |
Facilitati
|
| | | |
Mesagerie | SMS, EMS, MMS, Email | | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (NetFront 3.4) | | |
Jocuri | Da | | |
Culori | Negru | | |
Camera | 5 MP, 2592 x 1944 pixeli, autofocus, flash, video (QVGA@15fps) | | |
| - MP3/AAC+/MP4 player
- Document viewer
- Voice memo | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Baterie
|
| Li-Ion 1200 mAh baterie | | |
Standby | Pana la 200 h | | |
Timp convorbire | Pana la 3 h | | |
Diverse
|
Pret aproximativ | Aprox 180 EUR | | |