Compara telefoane mobile
|
|
Marca | |
Model | |
|
Marca | |
Model | |
|
|
|
|
|
General
|
Retea 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | | |
Retea 3G | HSDPA 2100 | | |
| | | |
Anuntat | 2007, August. Lansat in 2008, Februarie | | |
Status | Nu se mai fabrica | | |
Dimensiuni
|
Dimensiuni | 101 x 52 x 17.8 mm
| | |
Greutate | 114 g | | |
Ecran
|
Tip | TFT, 256K culori | | |
Dimensiune | 2.4 inch (~34.0% screen-pana la-body ratio) | | |
| | | |
Sonerii
|
Tip | Polifonice, MP3 | | |
Personalizare | Download | | |
Vibratie | Da | | |
| | | |
| | | |
Memorie
|
Agenda | Poti sa adaugi oricate numere in agenda, Poti sa asociezi o poza fiecarei persoana din agenda | | |
Inregistrari apeluri | Detaliat, maxim 30 zile | | |
Slot card | microSD | | |
| - 40 MB built-in memorie | | |
Date
|
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | | |
HSCSD | Nu | | |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | | |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps | | |
WiFi | Nu | | |
Bluetooth | v2.0, A2DP | | |
Infrarosu | Nu | | |
USB | v2.0 | | |
Facilitati
|
OS | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI | | |
Mesagerie | SMS, EMS, MMS, Email | | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | | |
Jocuri | Da | | |
Culori | Dark Albastru | | |
Camera | 2 MP, 1600x1200 pixeli, video, flash; camera secundara VGA pentru videocall | | |
| - WMV/RV/MP4/3GP player
- MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A player
- Aplicatie de time management
- Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Baterie
|
| | | |
Standby | Pana la 500 h | | |
Timp convorbire | Pana la 5 h | | |
Diverse
|
Pret aproximativ | Aprox 160 EUR | | |
|